Lot | Status | Size | Price |
---|---|---|---|
2 | Under Offer | 743m2 | $245,000 |
3 | Available | 743m2 | $245,000 |
4 | Available | 743m2 | Option |
5 | Under Offer | 743m2 | $250,000 |
6 | Under Offer | 743m2 | Option |
7 | Option | 743m2 | $239,000 |
8 | Available | 743m2 | COMING SOON |
9 | Available | 743m2 | COMING SOON |
10 | Available | 746m2 | COMING SOON |
11 | Available | 930m2 | COMING SOON |
12 | Available | 723m2 | COMING SOON |
13 | Option | 723m2 | COMING SOON |
14 | Available | 723m2 | COMING SOON |
15 | Available | 723m2 | COMING SOON |
16 | Available | 723m2 | COMING SOON |
17 | Available | 723m2 | COMING SOON |
18 | Available | 723m2 | COMING SOON |
19 | Available | 935m2 | COMING SOON |
20 | Available | 749m2 | COMING SOON |
21 | Available | 749m2 | COMING SOON |
22 | Available | 749m2 | COMING SOON |
23 | Available | 749m2 | COMING SOON |
24 | Under Offer | 749m2 | COMING SOON |
25 | Available | 749m2 | COMING SOON |
26 | Available | 749m2 | COMING SOON |
27 | Available | 749m2 | COMING SOON |
28 | Available | 749m2 | COMING SOON |
29 | Available | 804m2 | COMING SOON |
30 | Sold | 804m2 | SOLD |
31 | Sold | 804m2 | SOLD |
32 | Sold | 804m2 | SOLD |
33 | Available | 804m2 | COMING SOON |
34 | Available | 801m2 | COMING SOON |
35 | Available | 766m2 | COMING SOON |
36 | Available | 725m2 | COMING SOON |
37 | Available | 815m2 | COMING SOON |
38 | Available | 740m2 | COMING SOON |
39 | Sold | 752m2 | SOLD |
40 | Sold | 780m2 | SOLD |
41 | Sold | 757m2 | SOLD |
42 | Option | 719 m2 | $250,000 |
43 | Available | 904m2 | $270,000 |
44 | Available | 905m2 | $270,000 |
45 | Available | 720m2 | $250,000 |
46 | Option | 758m2 | $250,000 |
47 | Sold | 781m2 | SOLD |
Available |
Craig was absolutely wonderful to deal with. His communication was outstanding; updating me every step of the way, and there to answer questions whenever I needed. He was very professional, and outstanding at his job. His honestly was appreciated, as was his efficiency.